Coppa del Rey: uno sguardo a Bronenosec e Duvetica White Goose

In pieno svolgimento le regate per la Coppa del Rey a Palma di Maiorca, uno degli appuntamenti clou della vela d’altura mondiale.

La manifestazione, organizzata dal Real Club Nautico de Palma, è una delle regate più famose dell’intero Mediterraneo e quest’anno sarà valida anche per l’assegnazione del titolo mondiale Swan 60.

Diamo quindi uno sguardo alle classifiche nella classe Swan 60 dove sono ben sette sono i team presenti nella entry-list in rappresentanza di 5 Nazioni:

Pos N.Vela Yate Armador     1 2 3 4 5 Puntos
1 RUS2460 BRONENOSEC VLADIMIR LIUBOMIROV 1 4 3 1 1 10
2 RUS2260 PETITE FLAMME DMITRY SAMOKIN 3 7 1 2 4 17
3 RUS2760 TSAAR PETER GAZPROM RUSSIAN YOUTH TEAM 2 1 5 7 6 21
4 RUS2660 SGM GERMAN OFFSHORE CHALLENGE 6 2 2 4 7 21
5 IVB2860 SPIRIT OF EUROPE ALPENBERG SA 4 6 6 3 2 21
6 CHN32010 WINDWARD MR.FAN YELIANG 8 3 4 6 3 24
7 DEN1 VERTICALSMILE PETER LERBRANDT 5 5 7 5 5 27

A comandare saldamente la classifica Bronenosec, l’imbarcazione dell’armatore russo Vladimir Liubomirov Commodoro dello Yacht Club San Pietroburgo, con a bordo tantissimi italiani tra i quali il chioggiotto Enrico Zennaro.

Nella categoria ORC 2 invece, buon 12esimo posto per l’Arya di Sergio Quirino Valente Duvetica White Goose, portacolori della Compagnia della Vela di Venezia.

Pos N.Vela Yate Armador     Modelo 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL SWAN 45 1 1 1 7 1 1 12
2 GER6845 ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP SWAN 45 5 2 8 7 2 2 26
3 GER5245 EARLYBIRD HENDRIK BRANDIS / CHRISTIAN NAGEL SWAN 45 OD 2 5 4 9 3 3 26
4 NED8888 NO LIMITS RW BOL SWAN 45 OD 3 3 5 10 4 6 31
5 GBR42L MAGICAL MYSTERY TOUR LEASK FAMILY SWAN 42 CS 4 4 3 3 12 9 35
6 GBR100N KOYAMA BERD KAMMERLANDER XP-44 12 12 6 2 8.5 7 47.5
7 ESP9699 GRUPO CLINICO Dr. LUIS SENIS LUIS SENIS BLASCO GS46 S (B&C) 8 14 7 16 7 4 56
8 CHI2020 PAPILLON JORGE ERRAZURIZ GRAND SOLEIL 46 S 7 10 9 12 10 12 60
9 ROU1 NATALIA KDF ENERGY SRL SWAN 42 10 39
DSQ
2 1 6 13 71
10 ITA16224 FIRST FUN KARINE PERROUX FIRST 40′ 14 23 11 13 11 8 80
11 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA DUFOUR 44 6 24 24 5 8.5 16 83.5
12 ITA41500 DUVETICA W.G. ARYA YACHTS ARYA 415 MOD. 28 6 12 15 5 18 84
13 ESP9944 MASERATI ALFIERI 100 AURORA MORENO ZAFRA XP-44 9 17 14 17 17 10 84
14 GBR17R VONDELING ANTHONY WARD SWAN 45 25 13 15 20 14 5 92
15 ESP9979 PHONEMOVIL JOSE IGNACIO VICENT PENA X-41 OD 16 19 16 4 19 19 93
16 ESP9754 ADRIAN HOTELES RAFAEL ADRIAN FIRST 45DK 23 20 13 7 16 22 101
17 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA FIRST 47.7 19 16 19.5 22 15 11 102.5
18 GBR3642 LONG ECHO BARRY SAMPSON SWAN 42 CS 24 9 21 11 25 17 107
19 ITA4001 FERMAX PAOLO SEMERARO NEO 400 CARBON 20 8 19.5 14 26 27 114.5
20 ITA900 MAGIC TWELVE SAS LVML ONE-OFF 15 7 26 25 23 20 116

Foto:  © Nautor’s Swan/C Borlenghi

Articoli relativi

Commenti