Seconda giornata del Campionato Invernale Dinghy. A Mestre in vetta Marco Durli

Si è svolta sabato 8 novembre la seconda giornata del Campionato Invernale Classe Dinghy, organizzato dal Circolo della Vela Mestre.

Una giornata con delle condizioni meteo  molto difficili con pochissimo vento e tanta pioggia.

La prima prova è partita in orario con un vento iniziale attorno ai 4-5 nodi da Sud-Est ma che poi ha dato continui salti di vento rendendo la prova molto imprevedibile.

Sul podio della terza prova di campionato Marco Durli, Fausto Pierobo e Francesco Fidanza.

A seguire, si è tentata una seconda prova ma è stata annullata al secondo lato di bolina per totale crollo di vento.

In testa alla classifica generale del campionato Marco Durli seguito da Massimo Schiavon e Ezio Donaggio.

Classifiche:

  1. Durli Marco 18 (5-2-1)
  2. Schiavon Massimo 15 (4-1-10)
  3. Donaggio Ezio 20 (1-3-16)
  4. Pierobon Fausto 23 (14-7-2)
  5. Semenzato Flavio 27 (7-9-11)
  6. Foscolo Luciano 30 (11-12-7)
  7. Mendini Carlo 31 (2-10-19)
  8. Dal Poz Roberto 34 (8-18-8)
  9. Leporati Massimo 34 (12-13-9)
  10. Venturin Giacomo 39 (19-8-12)
  11. Brazzo Fabrizio 41 (3-dnf-4)
  12. Beltrame Claudio 44 (6-4-dnc)
  13. Puzzarini Stefano 46 (9-20-17)
  14. Calzavara marco 48 (10-23-15)
  15. Barovier Marino 54 (ocs-6-14)
  16. Fabris Federico 56 (18-17-21)
  17. Majer Michele 58 (20-25-13)
  18. Baroni Maurizio 58 (13-22-23)
  19. Baron Giuseppe 59 (ocs-5-20)
  20. Ballarin Roberto 65 (15-16-dns)
  21. Favaro Paolo 67 (ocs-15-18)
  22. Ravetta Carlo 68 (16-26-26)
  23. Zaffalon Enrico 69 (ocs-11-24)
  24. Dissera Alvise 69 (21-14-dnc)
  25. Fidanza Francesco 71 (dnc-dnc-3)
  26. Nowak Joanna 72 (17-21-dns)
  27. Vidal Francesco 73 (dnc-dnc-5)
  28. Penzo Franco 74 (dnc-dnc-6)
  29. Leporati Stefano 78 (ocs-19-25)
  30. Giacomello Anna 80 (22-24-dnc)
  31. Bertolin Mirko 84 (23-27-dnc)
  32. Spina Vincenzo 90 (dnf-dnf-22)

Articoli relativi

Commenti